UPS 2U Pro är en rackmonterad UPS som hanteras direkt i UniFi Network. Den skyddar nätverksutrustning, NVR:er och lagring mot strömavbrott och spänningsstörningar. Du ser status, belastning och batterinivå i samma gränssnitt som resten av ditt UniFi-nätverk.
Ren sinusvåg och snabb omkoppling
UPS:en är av typen line interactive och levererar ren sinusvåg i batteriläge, med en spänningsreglering på ±1,5 %. Omkopplingen till batteri sker på typiskt 6 ms (max 10 ms), så ansluten utrustning fortsätter att gå utan avbrott.
Styr och mät varje uttag
De 9 uttagen (8 x C13 och 1 x C19) kan styras var för sig. Du ser strömförbrukningen per uttag och kan starta om en enhet som hängt sig på distans, utan att behöva åka till platsen.
Drifttid och batteribyte under drift
Batteriet på 720 Wh ger 22 minuters drifttid vid halv last och 9 minuter vid full last. Batteriet kan bytas under drift, så skyddet behöver aldrig stängas av vid service. Efter ett avbrott är batteriet laddat till 90 % inom 8 timmar.
Kontrollerad nedstängning
Vid ett längre strömavbrott kan UPS:en stänga ner UNVR och UNAS på ett kontrollerat sätt, så att inspelningar och data inte skadas. Tack vare stöd för NUT (Network UPS Tools) kan även servrar och enheter från andra tillverkare stängas ner kontrollerat.
Överblick på plats och på distans
En pekskärm på 3,7″ visar status direkt på enheten. Samma information finns i UniFi Network och i UniFi-appen.
Inbyggda skydd
UPS:en har nödstopp (EPO), en automatsäkring på 16 A och skydd mot överbelastning. Två GbE-portar (in/ut) ger överspänningsskydd för en nätverksanslutning.
Specifikationer
| Kapacitet | 2200 VA / 1980 W |
| Typ | Line interactive |
| Vågform | Ren sinusvåg (batteriläge) |
| Spänningsreglering | ±1,5 % (batteriläge) |
| Omkopplingstid | Typiskt 6 ms, max 10 ms |
| Ingång | 1 x C20, 230 V AC, max 10,2 A, 50/60 Hz (TN-system), överspänningskategori II |
| Inspänningsområde | 170–280 V AC |
| Utspänning | 230 V AC |
| Frekvens | Nätläge: 50/60 Hz ±5 Hz (automatisk avkänning). Batteriläge: 50 Hz ±1 Hz |
| Uttag | 8 x C13 och 1 x C19 med batteribackup och överspänningsskydd, individuellt styrbara med strömmätning per uttag |
| Batteri | Blybatteri 72 V, 10 Ah (720 Wh), byte under drift |
| Drifttid | Full last: 9 min. Halv last (990 W): 22 min |
| Laddningstid | 8 timmar till 90 % |
| Kortslutningsskydd | Automatsäkring 250 V AC, 16 A |
| Nödstopp (EPO) | Ja |
| Nätverk | 1 x 10/100 MbE för hantering. 2 x GbE (in/ut) för överspänningsskydd |
| Hantering | Ethernet |
| Display | 3,7″ pekskärm |
| Knappar | Ström, fabriksåterställning, automatsäkring |
| Formfaktor | Rackmonterad (2U) |
| Mått | 442,4 x 87,4 x 630 mm |
| Vikt | 32 kg |
| Material | Galvaniserat stål |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 till 40 °C |
| Förvaringstemperatur | -15 till 50 °C |
| Luftfuktighet | 0–95 %, icke-kondenserande |
| Max drifthöjd | 3 000 m |
| Driftmiljö | Föroreningsgrad 2 |
| Programvara | UniFi Network 10.5.67 eller senare. UniFi-appen: iOS 10.36.1, Android 10.39.3 eller senare |
| Certifieringar | CE, IEC 62040-1 |
Överbelastningsskydd
| Belastning | Nätläge | Batteriläge |
|---|---|---|
| 103–120 % | Fel efter 5 min | Fel efter 1 min |
| 120–150 % | Fel efter 10 s | Fel efter 10 s |
| Över 150 % | Fel efter 1 s | Fel efter 0,5 s |


















Recensioner
There are no reviews yet